Confira quais são os concursos que estão abertos em todo o país e prepare-se para conquistar uma vaga.
Aproveite o período de final de ano para saber quais são as oportunidades na área pública abertas em todo o Brasil. A oferta total é de aproximadamente 65.393 vagas em diferentes concursos e seleções simplificadas, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade, que possuam ou não experiência profissional.
Este é o principal concurso público do começo de 2014. O Banco do Brasil irá formar cadastro de reserva com 8.630 oportunidades para o cargo de Escriturário, que é o estágio inicial da carreira na instituição. As futuras contratações serão para lotação em dependências situadas nos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (exceto alguns municípios), Pará, São Paulo e Tocantins. O cargo de Escriturário exige o nível médio de escolaridade e oferece remuneração inicial básica de R$ 2.043,36.
As inscrições serão realizadas até o dia 07 de janeiro, por meio do site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).
Esta empresa, que faz parte do grupo Petrobras, permanece recebendo inscrições ao processo seletivo para a admissão imediata e cadastro reserva nas funções de Condutor Mecânico, Auxiliar de Saúde, Moço de Convés, Moço de Máquinas, Taifeiro, 2º Oficial de Náutica e 2º Oficial de Máquinas. São ofertadas 602 vagas para lotação em Pernambuco, sendo 273 imediatas e 329 para cadastro reserva, com remuneração de até R$ 3.080,92, mas garantia de remuneração mínima de até R$ 9.545,40.
As inscrições ficam abertas até 31 de janeiro de 2014, e não haverá necessidade de pagar taxa. Os interessados devem obter informações detalhadas no endereço www.transpetro.com.br.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos abriu nova seleção para o seu Programa Jovem Aprendiz. São oferecidas 2.529 vagas para contratação de jovens que irão desempenhar atribuições de Auxiliar Administrativo em formação.
Os contratos serão regidos pelo regime celetista, com direito a salário mensal e benefícios. As inscrições serão gratuitas e realizadas até o dia 05 de janeiro de 2014.
CADE
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) abriu certame com 26 vagas em cargos de nível superior e nível intermediário. Os salários podem chegar a até R$ 5.334,90 e as inscrições podem ser feitas a partir de 30 de dezembro, devendo as provas serem aplicadas em 9 de março de 2014.
Concursos por região e concursos previstos 2014
Se estiver interessado em concursos que estejam acontendo na sua região (município ou estado), a nossa dica é que confira a agenda de certames em andamento no país (tabela abaixo).
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil Nível Médio | 8.630 | R$ 2.043 | até 07/01 | |
Correios
Nível Médio
| 2.529 | R$ 318 | 02/01 a 19/02 | |
IBGE Níveis Médio e Superior | 7.825 | R$ 4.000 | até 06/01 | |
Transpetro Todos os níveis de escolaridade | 602 | R$ 9.545 | até 31/01 | |
AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. Níveis Médio e Superior | 21 | R$ 5.355 | até 19/01 | |
CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica Níveis Médio e Superior | 26 | R$ 5.335 | até 20/01 | |
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus Níveis Médio e Superior | 241 | R$ 5.335 | até 14/01 | |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Prefeitura de Rodrigues Alves Todos os níveis de escolaridade | AC | Várias | não informado | 06/01 a 10/01 |
Procuradoria Geral do Estado do Acre Nível Superior | AC | 6 | não informado | até 14/01 |
UFAC - Universidade Federal do Acre Nível Superior | AC | 15 | R$ 4.650 | 02/01 a 08/01 |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
UEAP - Universidade do Estado do Amapá Nível Superior | AP | 17 | R$ 1.300 | até 08/01 |
EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Níveis Médio e Superior | 631 | não informado | 03/01 a 17/02 | |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Prefeitura de Ipixuna Todos os níveis de escolaridade | AM | 157 | R$ 3.000 | 06/01 a 10/01 |
Prefeitura de Japurá Todos os níveis de escolaridade | AM | 598 | R$ 8.000 | até 02/01 |
Prefeitura de Tabatinga Todos os níveis de escolaridade | AM | 520 | R$ 5.000 | até 30/12 |
UEA - Universidade do Estado do Amazonas Nível Superior | AM | 28 | R$ 7.897 | até 17/01 |
ADAB Níveis Médio e Superior | BA | 40 | R$ 1.488 | até 03/01 |
IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Nível Superior | BA | 17 | R$ 3.550 | até 13/01 |
Ministério Público Níveis Médio e Superior | BA | 80 | R$ 5.000 | 13/01 a 10/02 |
Prefeitura de Alagoinhas Níveis Médio e Superior | BA | 443 | R$ 8.000 | 06/01 a 17/01 |
Prefeitura de Belmonte Nível Superior | BA | 35 | R$ 1.942 | 13/01 a 26/01 |
SJCDH - Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Nível Superior | BA | 4 | R$ 2.288 | 06/01 a 10/01 |
Tribunal de Justiça da Bahia Nível Superior | BA | 1.383 | não informado | 07/01 a 05/02 |
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Nível Superior | BA | 69 | não informado | até 06/01 |
Prefeitura de Varjota Todos os níveis de escolaridade | CE | 1.209 | R$ 11.000 | até 02/02 |
SAAE de Iguatu Nível Fundamental | CE | 8 | R$ 888 | até 03/01 |
UVA Nível Superior | CE | 47 | R$ 4.238 | até 03/01 |
CEB - Distribuição S/A Todos os níveis de escolaridade | DF | 89 | R$ 8.582 | até 02/01 |
FUB - Fundação Universidade de Brasília Níveis Médio e Superior | DF | 41 | R$ 3.231 | 02/01 a 21/01 |
Hospital das Forças Armadas Nível Superior | DF | 106 | R$ 3.395 | 20/01 a 31/01 |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Nível Superior | DF | 40 | R$ 8.300 | até 03/02 |
METRÔ - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Níveis Médio e Superior | DF | 232 | R$ 7.020 | 10/01 a 26/02 |
SEAP - Secretaria de Estado de Administração Pública Nível Superior | DF | 60 | R$ 12.000 | até 10/02 |
TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Nível Superior | DF | 10 | não informado | 04/02 a 24/02 |
Tribunal de Contas do Distrito Federal Níveis Médio e Superior | DF | 69 | R$ 12.401 | 17/02 a 18/03 |
COREN - Conselho Regional de Enfermagem Níveis Médio e Superior | ES | 11 | R$ 4.500 | até 17/01 |
Prefeitura de Fundão Nível Superior | ES | Várias | R$ 1.910 | até 07/01 |
Prefeitura de Jaguaré Todos os níveis de escolaridade | ES | 28 | R$ 2.429 | 06/01 a 07/01 |
SECULT - Secretaria de Estado da Cultura Nível Superior | ES | 50 | R$ 2.966 | até 06/01 |
Prefeitura de Goiânia Todos os níveis de escolaridade | GO | 722 | R$ 1.566 | até 12/01 |
Câmara de Bom Jardim de Goiás Níveis Fundamental e Médio | GO | 2 | R$ 678 | até 02/01 |
Prefeitura de Alto Horizonte Todos os níveis de escolaridade | GO | 626 | R$ 12.310 | até 03/01 |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás Todos os níveis de escolaridade | GO | 140 | R$ 4.068 | até 09/01 |
Prefeitura de Bom Jardim de Goiás Todos os níveis de escolaridade | GO | 190 | R$ 5.000 | até 02/01 |
Prefeitura de Crixás Nível Fundamental | GO | 33 | R$ 678 | até 10/01 |
Prefeitura de Senador Canedo Todos os níveis de escolaridade | GO | 1.228 | R$ 2.232 | até 02/01 |
Controladoria Geral do Estado do Maranhão Nível Superior | MA | 20 | R$ 9.600 | até 10/02 |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Prefeitura de Cajari Todos os níveis de escolaridade | MA | 195 | R$ 991 | até 03/01 |
Prefeitura de Paraibano Todos os níveis de escolaridade | MA | 139 | R$ 4.000 | até 20/01 |
Prefeitura de São Benedito do Rio Preto Todos os níveis de escolaridade | MA | 257 | R$ 2.712 | até 09/01 |
Prefeitura de Timon Níveis Médio e Superior | MA | 160 | R$ 1.567 | até 11/01 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Nível Superior | MA | 16 | R$ 8.050 | até 03/01 |
Câmara de Guiratinga Níveis Fundamental e Superior | MT | 5 | R$ 1.800 | 06/01 a 30/01 |
Câmara de Ribeirãozinho Nível Médio | MT | 2 | R$ 1.800 | até 30/12 |
Câmara Municipal de Indiavaí Níveis Médio e Superior | MT | 3 | R$ 1.800 | até 03/01 |
CREF11/MS-MT Níveis Médio e Superior | 2 | R$ 2.860 | até 20/01 | |
EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Níveis Médio e Superior | 631 | não informado | 03/01 a 17/02 | |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Prefeitura de Alto Araguaia Todos os níveis de escolaridade | MT | 24 | R$ 2.300 | 02/01 a 12/01 |
Prefeitura de Alto Taquari Níveis Fundamental e Superior | MT | 18 | R$ 10.216 | 03/01 a 14/01 |
Prefeitura de Aripuanã Nível Superior | MT | 60 | R$ 1.204 | 03/01 a 13/01 |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis Todos os níveis de escolaridade | MT | 20 | não informado | 07/01 a 20/01 |
Prefeitura de Diamantino Todos os níveis de escolaridade | MT | Várias | R$ 1.348 | 13/01 a 17/01 |
Prefeitura de Tapurah Todos os níveis de escolaridade | MT | 28 | R$ 1.275 | 06/01 a 17/01 |
Prefeitura de Tapurah Nível Superior | MT | 3 | R$ 11.800 | até 31/12 |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade Nível Fundamental | MT | 84 | R$ 10.047 | até 02/01 |
Prefeitura e Câmara de Nova Canaã do Norte Todos os níveis de escolaridade | MT | 31 | R$ 1.781 | até 13/01 |
TJ/MT - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Nível Superior | MT | 12 | R$ 19.595 | até 26/01 |
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Nível Superior | MT | 6 | R$ 2.440 | até 31/12 |
Câmara Municipal de Paranaíba Todos os níveis de escolaridade | MS | 12 | R$ 1.765 | 06/01 a 17/01 |
CREF11/MS-MT Níveis Médio e Superior | 2 | R$ 2.860 | até 20/01 | |
EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Níveis Médio e Superior | MS | 628 | R$ 7.774 | 02/01 a 10/02 |
Prefeitura de Japorã Níveis Médio e Superior | MS | Várias | não informado | 13/01 a 17/01 |
Prefeitura de Maracaju Todos os níveis de escolaridade | MS | 181 | R$ 3.534 | até 01/01 |
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Nível Superior | MS | 107 | R$ 8.050 | 31/12 a 16/01 |
ALMG - Assembleia Legislativa de Minas Gerais Nível Superior | MG | 27 | R$ 5.900 | até 02/01 |
ARSAE - Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado Nível Superior | MG | 56 | R$ 3.750 | 06/01 a 09/02 |
Câmara de Boa Esperança Níveis Fundamental e Médio | MG | 5 | R$ 1.301 | 13/01 a 11/02 |
Câmara de Cataguases Nível Fundamental | MG | 10 | R$ 1.029 | até 06/01 |
Câmara de Claraval Todos os níveis de escolaridade | MG | 3 | R$ 1.200 | 06/01 a 04/02 |
Câmara de Divinópolis Níveis Médio e Superior | MG | 5 | R$ 2.573 | 08/01 a 22/01 |
Câmara de Douradoquara Níveis Médio e Superior | MG | 4 | R$ 1.356 | até 07/01 |
Câmara de Ibiraci Níveis Médio e Superior | MG | 3 | R$ 3.216 | 27/01 a 21/02 |
Câmara de Jaguaraçu Todos os níveis de escolaridade | MG | 3 | R$ 2.200 | até 16/01 |
Câmara de Japaraíba Níveis Fundamental e Superior | MG | 4 | R$ 2.300 | 11/02 a 11/03 |
Câmara de Japonvar Níveis Fundamental e Médio | MG | 3 | R$ 825 | 06/01 a 06/02 |
Câmara de Mariana Níveis Médio e Superior | MG | 12 | R$ 2.500 | 11/02 a 20/03 |
Câmara de Passa Quatro Níveis Fundamental e Médio | MG | 2 | R$ 2.161 | 29/01 a 27/02 |
Câmara de Sapucaí-Mirim Nível Médio/Técnico | MG | 1 | R$ 1.342 | 02/01 a 02/02 |
Câmara Municipal de João Monlevade Nível Médio | MG | 11 | R$ 1.408 | 28/01 a 28/02 |
CEFET/MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Todos os níveis de escolaridade | MG | 37 | R$ 3.139 | até 09/02 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais - CAU/MG Níveis Médio e Superior | MG | 33 | R$ 5.763 | até 10/01 |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Nível Superior | MG | 30 | R$ 3.895 | até 16/01 |
Departamentos de Estradas e Rodagem (DER) e de Obras Públicas (DEOP) Níveis Médio e Superior | MG | 306 | R$ 2.084 | 06/01 a 04/02 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Níveis Médio e Superior | MG | 15 | R$ 1.997 | até 08/01 |
Prefeitura de Acaiaca Todos os níveis de escolaridade | MG | 57 | R$ 2.028 | 21/02 a 24/03 |
Prefeitura de Angelândia Todos os níveis de escolaridade | MG | 48 | R$ 4.000 | até 09/01 |
Prefeitura de Bom Repouso Todos os níveis de escolaridade | MG | 67 | R$ 1.324 | 13/01 a 07/02 |
Prefeitura de Botelhos Níveis Fundamental e Superior | MG | 23 | R$ 1.010 | 20/01 a 18/02 |
Prefeitura de Buritis Níveis Médio e Superior | MG | 23 | R$ 2.336 | até 02/01 |
Prefeitura de Cabo Verde Todos os níveis de escolaridade | MG | 114 | R$ 11.000 | 03/02 a 09/03 |
Prefeitura de Carandaí Todos os níveis de escolaridade | MG | 212 | R$ 1.736 | 27/01 a 27/02 |
Prefeitura de Catas Altas Nível Superior | MG | Várias | não informado | até 08/01 |
Prefeitura de Congonhal Todos os níveis de escolaridade | MG | 80 | R$ 1.780 | 06/01 a 04/02 |
Prefeitura de Congonhal Todos os níveis de escolaridade | MG | 51 | R$ 6.338 | até 03/01 |
Prefeitura de Crucilândia Todos os níveis de escolaridade | MG | 67 | R$ 10.600 | até 07/01 |
Prefeitura de Dom Bosco Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 17/02 a 20/03 |
Prefeitura de Dom Joaquim Todos os níveis de escolaridade | MG | 61 | R$ 6.636 | até 21/01 |
Prefeitura de Esmeraldas Todos os níveis de escolaridade | MG | 222 | R$ 1.270 | 27/02 a 07/04 |
Prefeitura de Esmeraldas Níveis Fundamental e Superior | MG | Várias | não informado | 24/02 a 31/03 |
Prefeitura de Gonçalves Todos os níveis de escolaridade | MG | 19 | R$ 1.183 | 18/02 a 20/03 |
Prefeitura de Ipanema Todos os níveis de escolaridade | MG | 177 | R$ 7.200 | 20/02 a 21/03 |
Prefeitura de Itacarambi Todos os níveis de escolaridade | MG | 144 | R$ 8.000 | 20/01 a 20/02 |
Prefeitura de Itaguara Todos os níveis de escolaridade | MG | 125 | R$ 2.199 | 29/01 a 06/03 |
Prefeitura de Itajubá Níveis Médio e Superior | MG | 50 | R$ 2.069 | 17/02 a 17/03 |
Prefeitura de Itamarandiba Níveis Médio e Superior | MG | 14 | R$ 1.932 | até 13/01 |
Prefeitura de Itaobim Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 18/02 a 20/03 |
Prefeitura de Itueta Todos os níveis de escolaridade | MG | 65 | R$ 2.800 | 17/02 a 21/03 |
Prefeitura de Japaraíba Todos os níveis de escolaridade | MG | 17 | R$ 4.349 | 11/02 a 11/03 |
Prefeitura de Japaraíba Níveis Fundamental e Superior | MG | 15 | R$ 9.941 | até 05/01 |
Prefeitura de João Monlevade Níveis Médio e Superior | MG | 4 | R$ 8.172 | até 10/01 |
Prefeitura de João Monlevade Nível Fundamental | MG | 20 | R$ 8.172 | até 07/01 |
Prefeitura de Ladainha Todos os níveis de escolaridade | MG | 58 | R$ 1.800 | 17/02 a 18/03 |
Prefeitura de Lagoa Grande Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | R$ 3.186 | até 03/01 |
Prefeitura de Nova Belém Todos os níveis de escolaridade | MG | 112 | R$ 3.083 | até 30/01 |
Prefeitura de Patrocínio Nível Fundamental | MG | 56 | R$ 1.229 | até 07/01 |
Prefeitura de Poços de Caldas Níveis Médio e Superior | MG | 129 | R$ 1.135 | até 30/12 |
Prefeitura de Poços de Caldas Nível Médio | MG | 15 | R$ 1.051 | 22/01 a 20/02 |
Prefeitura de Ribeirão das Neves Níveis Médio e Superior | MG | 300 | R$ 1.302 | 02/01 a 05/02 |
Prefeitura de Rodeiro Todos os níveis de escolaridade | MG | 62 | R$ 1.963 | até 09/01 |
Prefeitura de Sacramento Todos os níveis de escolaridade | MG | 49 | R$ 1.309 | até 05/01 |
Prefeitura de Santa Bárbara Nível Médio | MG | 1 | R$ 776 | até 06/01 |
Prefeitura de Santa Bárbara Nível Superior | MG | 1 | R$ 12.000 | até 08/01 |
Prefeitura de Santana do Deserto Todos os níveis de escolaridade | MG | 35 | R$ 6.521 | 27/02 a 31/03 |
Prefeitura de São João do Manhuaçu Todos os níveis de escolaridade | MG | 57 | R$ 3.000 | 24/02 a 25/03 |
Prefeitura de Simonésia Todos os níveis de escolaridade | MG | 199 | R$ 3.134 | 17/02 a 16/03 |
Prefeitura de Sobrália Todos os níveis de escolaridade | MG | 188 | R$ 5.313 | 27/02 a 27/03 |
Prefeitura de Virgolândia Todos os níveis de escolaridade | MG | 91 | R$ 3.009 | até 23/01 |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco Todos os níveis de escolaridade | MG | 134 | R$ 2.762 | até 20/01 |
SAAE de Lagoa Formosa Nível Fundamental | MG | 7 | R$ 858 | 20/01 a 14/02 |
SAAE de Piumhi Todos os níveis de escolaridade | MG | 29 | R$ 3.811 | até 25/01 |
SEDS - Secretaria de Estado de Defesa Social Nível Médio | MG | 4.355 | R$ 2.655 | 10/02 a 10/03 |
SEDS - Secretaria de Estado de Defesa Social Níveis Médio e Superior | MG | 1.390 | R$ 5.101 | 08/01 a 09/02 |
SUDECAP Belo Horizonte Níveis Médio e Superior | MG | 126 | R$ 6.043 | 14/01 a 13/02 |
TJ/MG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais Nível Superior | MG | 37 | R$ 21.712 | 28/01 a 26/02 |
TRT - Tribunal Regional do Trabalho Nível Superior | MG | 6 | R$ 22.854 | até 09/01 |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Prefeitura de Bannach Todos os níveis de escolaridade | PA | 139 | R$ 5.900 | até 10/01 |
Prefeitura de Cametá Todos os níveis de escolaridade | PA | 700 | R$ 1.902 | até 06/01 |
Prefeitura de Itaituba Todos os níveis de escolaridade | PA | 611 | R$ 5.502 | até 13/01 |
Prefeitura de Nova Esperança do Piriá Todos os níveis de escolaridade | PA | 506 | R$ 5.000 | 13/01 a 17/01 |
Prefeitura de Novo Repartimento Todos os níveis de escolaridade | PA | 814 | R$ 6.213 | até 27/01 |
Prefeitura de Redenção Todos os níveis de escolaridade | PA | 853 | R$ 2.640 | até 17/01 |
Prefeitura de Tailândia Todos os níveis de escolaridade | PA | 1.384 | R$ 8.700 | até 18/01 |
UFPA - Universidade Federal do Pará Nível Superior | PA | 16 | R$ 8.050 | até 09/02 |
UFPA - Universidade Federal do Pará Nível Superior | PA | 24 | R$ 8.050 | até 03/02 |
UNIFESSPA Nível Superior | PA | 17 | R$ 8.050 | até 06/01 |
Prefeitura de Assunção Todos os níveis de escolaridade | PB | 43 | R$ 5.200 | até 30/12 |
Prefeitura de São João do Rio do Peixe Níveis Médio e Superior | PB | 8 | R$ 1.422 | até 03/01 |
Tribunal de Justiça Nível Superior | PB | 278 | não informado | 20/01 a 21/02 |
Câmara de Cruzeiro do Oeste Todos os níveis de escolaridade | PR | 8 | R$ 2.500 | até 31/01 |
Câmara de Guaratuba Todos os níveis de escolaridade | PR | 16 | R$ 1.666 | até 06/02 |
Câmara de Jacarezinho Níveis Médio e Superior | PR | 2 | R$ 3.323 | até 22/01 |
Câmara Municipal de Indianópolis Nível Superior | PR | 1 | R$ 1.281 | até 13/01 |
COCEL - Companhia Campolarguense de Energia Todos os níveis de escolaridade | PR | 2 | R$ 6.242 | até 20/01 |
Conselho Regional de Medicina Todos os níveis de escolaridade | PR | 10 | R$ 4.809 | até 12/01 |
CRM - Conselho Regional de Medicina Todos os níveis de escolaridade | PR | 10 | R$ 4.809 | até 12/01 |
Prefeitura de Ariranha do Ivaí Nível Superior | PR | 3 | R$ 8.386 | até 20/01 |
Prefeitura de Barracão Todos os níveis de escolaridade | PR | 117 | R$ 7.980 | até 15/01 |
Prefeitura de Corbélia Todos os níveis de escolaridade | PR | 84 | R$ 7.196 | 06/01 a 23/01 |
Prefeitura de Ibaiti Níveis Fundamental e Médio | PR | 96 | R$ 1.614 | até 28/01 |
Prefeitura de Iporã Níveis Fundamental e Médio | PR | 5 | R$ 780 | até 27/01 |
Prefeitura de Manfrinópolis Todos os níveis de escolaridade | PR | 39 | R$ 7.014 | até 06/01 |
Prefeitura de Manoel Ribas Todos os níveis de escolaridade | PR | 49 | R$ 10.982 | até 09/01 |
Prefeitura de Pitanga Todos os níveis de escolaridade | PR | 19 | R$ 5.607 | até 30/12 |
Prefeitura de Rio Branco do Sul Nível Superior | PR | Várias | R$ 14.000 | até 30/12 |
Prefeitura de Santa Mônica Todos os níveis de escolaridade | PR | 52 | R$ 8.500 | até 08/01 |
Prefeitura de São João do Ivaí Todos os níveis de escolaridade | PR | 24 | R$ 1.890 | até 24/01 |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu Níveis Médio e Superior | PR | 13 | R$ 1.452 | até 09/01 |
TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná Níveis Médio e Superior | PR | 58 | R$ 4.618 | até 07/01 |
UEM - Universidade Estadual de Maringá Nível Superior | PR | 2 | R$ 12.468 | 27/01 a 30/04 |
Prefeitura de Cortês Todos os níveis de escolaridade | PE | 141 | R$ 4.200 | até 05/01 |
Prefeitura do Recife Nível Superior | PE | 31 | R$ 1.801 | até 30/12 |
Secretaria da Mulher Níveis Médio e Superior | PE | 43 | R$ 3.000 | até 10/01 |
Câmara de São João da Fronteira Níveis Fundamental e Médio | PI | 2 | R$ 878 | até 10/01 |
Prefeitura de Piracuruca Todos os níveis de escolaridade | PI | 72 | R$ 1.060 | até 03/01 |
CDRJ - Companhia Docas do Rio de Janeiro Níveis Médio e Superior | RJ | Várias | R$ 4.811 | até 26/01 |
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica Todos os níveis de escolaridade | RJ | 67 | R$ 3.319 | 03/02 a 21/02 |
MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 8 | não informado | até 20/01 |
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | Várias | não informado | até 24/01 |
UEZO - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste Nível Superior | RJ | 4 | R$ 5.497 | até 03/01 |
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 6 | R$ 8.050 | até 13/01 |
CAERN - Companhia de Águas e Esgotos Níveis Médio e Superior | RN | 6 | R$ 4.666 | 02/01 a 22/01 |
Codern - Companhia de Docas do Rio Grande do Norte Todos os níveis de escolaridade | RN | 35 | R$ 2.016 | até 09/01 |
EBSERH Níveis Médio e Superior | RN | 1.971 | R$ 7.774 | até 19/01 |
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte Níveis Médio e Superior | RN | 22 | R$ 3.139 | 27/01 a 17/02 |
Câmara de Guaporé Nível Médio | RS | 1 | R$ 2.047 | até 15/01 |
Câmara de Sapucaia do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 13 | R$ 3.507 | até 13/01 |
Câmara de Taquari Níveis Fundamental e Médio | RS | 2 | R$ 2.441 | até 05/02 |
CIDUSA de Cruz Alta Todos os níveis de escolaridade | RS | 2 | R$ 2.012 | até 19/01 |
CRESS - 10ª Região Níveis Médio e Superior | RS | 3 | R$ 2.587 | até 15/01 |
FURG - Universidade Federal do Rio Grande Nível Superior | RS | 8 | R$ 3.139 | 08/01 a 22/01 |
Prefeitura de Araricá Todos os níveis de escolaridade | RS | 140 | R$ 2.998 | até 06/01 |
Prefeitura de Barra do Guarita Todos os níveis de escolaridade | RS | 19 | R$ 4.028 | até 12/01 |
Prefeitura de Boa Vista das Missões Todos os níveis de escolaridade | RS | 36 | R$ 4.352 | até 17/01 |
Prefeitura de Feliz Níveis Médio e Superior | RS | Várias | R$ 1.643 | até 08/01 |
Prefeitura de Ilópolis Todos os níveis de escolaridade | RS | 15 | R$ 1.138 | até 10/01 |
Prefeitura de Imigrante Níveis Médio e Superior | RS | 2 | R$ 1.871 | 06/01 a 14/01 |
Prefeitura de Paraí Todos os níveis de escolaridade | RS | 12 | R$ 10.579 | até 15/01 |
Prefeitura de Piratini Todos os níveis de escolaridade | RS | Várias | R$ 2.661 | 07/01 a 31/01 |
Prefeitura de Protásio Alves Todos os níveis de escolaridade | RS | 28 | R$ 9.371 | até 06/01 |
Prefeitura de São José do Herval Todos os níveis de escolaridade | RS | 6 | R$ 6.550 | até 10/01 |
Prefeitura de São José do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 9 | R$ 3.534 | até 31/12 |
Prefeitura de Sapiranga Níveis Médio e Superior | RS | 2 | R$ 1.437 | até 06/01 |
Prefeitura de Tramandaí Nível Fundamental | RS | 30 | R$ 870 | até 02/01 |
Prefeitura de Tramandaí Nível Fundamental | RS | 6 | R$ 1.047 | até 30/12 |
Prefeitura de Uruguaiana Níveis Médio e Superior | RS | 45 | R$ 1.402 | até 09/01 |
Prefeitura de Vista Gaúcha Todos os níveis de escolaridade | RS | 32 | R$ 2.288 | até 30/12 |
SEFAZ Nível Superior | RS | 30 | R$ 9.460 | até 20/01 |
Unipampa - Universidade Federal do Pampa Níveis Médio e Superior | RS | 107 | R$ 3.139 | até 21/01 |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Prefeitura de Seringueiras Todos os níveis de escolaridade | RO | 138 | R$ 7.400 | até 02/01 |
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário Níveis Médio e Superior | 150 | R$ 8.300 | até 13/01 | |
Câmara de Bom Jesus do Oeste Níveis Fundamental e Superior | SC | 2 | R$ 1.500 | até 21/01 |
Câmara de Ouro Níveis Fundamental e Superior | SC | 1 | R$ 1.509 | até 16/01 |
Câmara de Trombudo Central Todos os níveis de escolaridade | SC | 4 | R$ 1.349 | até 10/01 |
Celesc Distribuição S/A Níveis Médio e Superior | SC | 34 | R$ 6.072 | até 10/01 |
Companhia Águas de Joinville Todos os níveis de escolaridade | SC | 31 | R$ 5.763 | até 09/01 |
IBPLAN - Instituto Brusquense de Planejamento Níveis Médio e Superior | SC | 30 | R$ 2.978 | até 13/02 |
IFC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Todos os níveis de escolaridade | SC | 216 | R$ 3.392 | até 07/02 |
Prefeituara de Novo Horizonte Nível Médio | SC | Várias | não informado | até 17/01 |
Prefeitura de Balneário Barra do Sul Todos os níveis de escolaridade | SC | 92 | R$ 9.994 | até 17/01 |
Prefeitura de Balneário Rincão Todos os níveis de escolaridade | SC | 26 | R$ 2.489 | até 18/01 |
Prefeitura de Bela Vista do Toldo Nível Superior | SC | Várias | R$ 8.000 | até 06/01 |
Prefeitura de Brunópolis Todos os níveis de escolaridade | SC | 22 | R$ 3.055 | até 10/01 |
Prefeitura de Camboriú Todos os níveis de escolaridade | SC | 303 | R$ 2.016 | 04/01 a 03/02 |
Prefeitura de Camboriú Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | não informado | 01/01 a 15/01 |
Prefeitura de Campo Erê Todos os níveis de escolaridade | SC | 11 | R$ 1.193 | até 02/01 |
Prefeitura de Capinzal Todos os níveis de escolaridade | SC | 114 | R$ 2.115 | até 09/01 |
